صفحه نخست صفحه موبایل English Website آخرین به‌روزرسانی:  چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ساعت ۰۹:۳۶
 
» شاخص ها

شاخص هاي اصلي
عنوان شاخص مقدار تغيير درصد
32097828799138957 شاخص كل 26652.6 (24.7) (0.09)
49579049405614711 شاخص آزاد شناور 33676 (79) (0.23)
62752761908615603 شاخص بازار اول 22151.2 (20.4) (0.09)
71704845530629737 شاخص بازار دوم 36227.6 (34.8) (0.1)
43754960038275285 شاخص صنعت 21254.8 (19.7) (0.09)

جزييات
 
جزييات شاخص كل  در تاريخ   ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱  و ساعت   ۱۶:۱۵
آغازین ۲۶۶۷۷.۳ تغيير نسبت به پايان سال گذشته (%) ۲۳۴.۵۶%
بیشترین ۲۶۶۸۸.۴ بیشترين مقدار تاریخی ۲۷۲۸۱.۲  (۱۳۹۱/۱/۲۷)
کمترین ۲۶۶۵۲.۵ پايين ترين مقدار تاریخی ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
پایانی ۲۶۶۵۲.۶ مقدار پایه ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
تغيير (۲۴.۷)
تاريخ مقدار ساعت
20120516 1391/2/27 26677.3 8:35
20120516 1391/2/27 26677.3 8:40
20120516 1391/2/27 26677.3 8:50
20120516 1391/2/27 26677.3 8:55
20120516 1391/2/27 26688.4 9:05
20120516 1391/2/27 26688.1 9:10
20120516 1391/2/27 26687.3 9:20
20120516 1391/2/27 26685.5 9:25
20120516 1391/2/27 26681.2 9:35
20120516 1391/2/27 26679.9 9:40
20120516 1391/2/27 26679.2 9:55
20120516 1391/2/27 26680 10:05
20120516 1391/2/27 26678.9 10:10
20120516 1391/2/27 26679.2 10:20
20120516 1391/2/27 26681.1 10:25
20120516 1391/2/27 26672.7 10:35
20120516 1391/2/27 26671.8 10:40
20120516 1391/2/27 26674.9 10:55
20120516 1391/2/27 26672.5 11:05
20120516 1391/2/27 26665.3 11:10
20120516 1391/2/27 26663.1 11:20
20120516 1391/2/27 26662.9 11:25
20120516 1391/2/27 26668.3 11:30
20120516 1391/2/27 26652.6 16:05


شاخص صنايع  |  آرشيو شاخص  |  روش محاسبه شاخص


. .


. .
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.