Design By Pooya Paridel
بروز رساني
تاريخ:1387/7/17
06:03
نماد گروه سرمايه جاري سرمايه حق تقدم سرمايه جايزه پايه شاخص جديد تغيير شاخص ٍقيمت آخر DPS تاريخ مجمع ارزش بازار(ميليون) تاثير بر شاخص
ثشاهد 48 721,600,000 0 0 1848405465084.00 130.00 2.57 3330 0 1386/7/25 2,402,928 0.86
خصدرا 45 1,500,000,000 0 0 204209006753.00 535.48 8.81 729 0 1387/4/25 1,093,500 0.32
فباهنر 27 450,000,000 0 0 985203149661.18 47.22 1.32 1034 0 1387/4/15 465,300 0.23
خساپا 34 10,400,000,000 0 0 1167163378231.34 1389.14 0.89 1559 0 1387/4/29 16,213,600 0.19
ختوقا 34 120,000,000 0 0 41638787991.00 613.27 17.57 2128 0 1387/3/5 255,360 0.13
فاراك 28 540,000,000 0 0 273965677169.00 91.45 2.56 464 0 1385/4/25 250,560 0.13
بموتو 31 113,400,000 0 0 27563541901.00 1008.37 25.09 2451 0 1386/11/24 277,943 0.12
بكام 31 300,000,000 0 0 1020920315540.00 18.42 0.52 627 0 1387/3/25 188,100 0.10
بترانس 31 300,000,000 0 0 45080287254.00 3044.56 8.65 4575 0 1387/4/19 1,372,500 0.07
خموتور 34 162,000,000 0 0 596530708927.65 31.90 0.57 1175 0 1387/4/25 190,350 0.06
فروس 27 100,000,000 0 0 51309716322.00 661.66 6.04 3395 0 1387/4/5 339,500 0.06
خكاوه 34 600,000,000 0 0 72035434231.71 548.06 3.33 658 0 1387/4/25 394,800 0.04
خرينگ 34 104,075,000 0 0 155652251869.00 56.56 1.53 846 0 1387/2/15 88,047 0.04
دالبر 43 48,000,000 0 0 14475699426.11 2651.06 13.92 7995 0 1387/2/14 383,760 0.04
خپارس 34 2,000,000,000 0 0 209387938452.84 1228.34 0.95 1286 0 1387/3/19 2,572,000 0.04
بكاب 31 15,400,000 0 0 38669370308.80 166.62 4.81 4184 0 1386/9/26 64,434 0.03
بسويچ 31 90,000,000 0 0 233158569120.00 71.33 0.77 1848 0 1387/4/25 166,320 0.03
غدشت 42 30,000,000 0 0 51048287972.00 119.18 3.46 2028 0 1387/4/29 60,840 0.03
فرآور 27 48,000,000 0 0 29616000000.00 198.54 5.67 1225 0 1387/3/12 58,800 0.03
آكنتور 33 105,000,000 0 0 118788361195.00 156.36 1.06 1769 0 1387/6/23 185,745 0.02
خفنر 34 60,000,000 0 0 25562625127.00 219.93 4.69 937 0 1387/3/13 56,220 0.02
شپلي 44 569,600,000 0 0 2238243106638.43 14.78 0.05 581 0 1387/1/31 330,938 0.02
فسرب 27 92,000,000 0 0 256589736318.00 45.28 0.43 1263 0 1387/3/11 116,196 0.02
خاذين 34 100,000,000 0 0 175946327550.00 53.42 0.62 940 0 1387/3/19 94,000 0.02
فاما 28 120,000,000 0 0 13778907287.62 1786.20 6.96 2051 0 1387/4/12 246,120 0.02
غپاك 42 177,545,376 0 0 2341683458.00 21782.95 37.90 2873 0 1387/4/3 510,088 0.02
فلوله 27 135,000,000 0 0 61121749916.00 1338.03 1.32 6058 0 1387/4/12 817,830 0.01
غمارگ 42 120,000,000 0 0 28688765948.00 1437.21 2.09 3436 0 1387/1/28 412,320 0.01
شتولي 44 150,000,000 0 0 247070369145.88 160.09 0.24 2637 0 1387/4/12 395,550 0.01
تپمپي 29 40,000,000 0 0 18369057100.00 567.69 3.26 2607 0 1386/7/29 104,280 0.01
ونفت 23 571,228,824 0 0 875693787192.00 98.49 -0.06 1510 0 1387/4/30 862,556 -0.01
ولغدر 58 300,000,000 0 0 570000000000.00 37.89 -0.10 720 0 1387/1/11 216,000 -0.01
والبر 43 607,200,000 0 0 1126289445680.84 84.47 -0.05 1567 0 1387/4/30 951,482 -0.01
چكاوه 21 25,000,000 0 0 27500000000.00 566.90 -2.18 6236 0 1387/2/25 155,900 -0.01
ثاباد 48 150,000,000 0 0 184063597920.00 176.67 -0.40 2168 0 1387/4/24 325,200 -0.01
وتوصا 56 755,040,000 0 0 368459520000.00 154.71 -0.20 755 0 1386/10/23 570,055 -0.01
دلقما 43 75,000,000 0 0 25270990772.52 937.53 -3.56 3159 0 1387/4/18 236,925 -0.02
شسم 44 10,000,000 0 0 55000000000.00 57.41 -1.74 3158 0 1387/4/29 31,580 -0.02
ثمسكن 48 1,000,000,000 0 0 1904739686080.00 150.99 -0.05 2876 0 1386/12/14 2,876,000 -0.02
غيوان 42 11,500,000 0 0 56959500000.00 64.08 -1.97 3174 0 1387/4/11 36,501 -0.02
دزهراوي 43 40,000,000 0 0 83053380677.44 1018.62 -1.39 21150 0 1387/3/19 846,000 -0.02
ونيرو 56 240,000,000 0 0 251280000000.00 76.31 -0.47 799 0 1386/10/26 191,760 -0.02
سخاش 53 75,000,000 0 0 1430808737700.00 56.07 -0.08 10697 0 1387/3/4 802,275 -0.02
ثنوسا 48 300,000,000 0 0 881426223868.00 50.50 -0.13 1484 0 1386/10/15 445,200 -0.02
سفارود 54 80,640,000 0 0 91552609555.90 76.71 -1.67 871 0 1387/4/3 70,237 -0.03
فاهواز 27 120,000,000 0 0 48986697583.29 205.03 -3.18 837 0 1387/3/27 100,440 -0.03
ورنا 34 1,600,000,000 0 0 2318400000000.00 101.72 -0.06 1474 0 1386/8/28 2,358,400 -0.03
شبهرن 23 180,000,000 0 0 15319253520.00 12046.01 -12.92 10252 0 1387/4/30 1,845,360 -0.04
ساذري 54 6,000,000 0 0 1922952167.85 3396.34 -104.83 10885 0 1387/2/31 65,310 -0.04
درازك 43 41,000,000 0 0 16137092652.00 3096.64 -14.22 12188 0 1387/3/22 499,708 -0.04
ساروم 53 233,573,888 0 0 167100449518.54 834.34 -1.39 5969 0 1387/2/23 1,394,203 -0.04
تپكو 29 397,800,000 0 0 550532323770.00 69.51 -0.43 962 0 1387/4/24 382,684 -0.04
فپنتا 27 54,172,800 0 0 92256278400.00 90.48 -2.75 1541 0 / / 83,480 -0.05
شيراز 44 2,550,000,000 0 0 2550000000000.00 88.90 -0.10 889 0 1387/3/30 2,266,950 -0.05
خمحركه 34 170,100,000 0 0 171587939413.00 120.34 -1.48 1214 0 1387/3/30 206,501 -0.05
ستران 53 1,312,491,600 0 0 23219290739.39 20371.93 -11.30 3604 0 1387/4/29 4,730,220 -0.05
دكوثر 43 90,000,000 0 0 23503034007.00 1779.47 -12.25 4647 0 1387/4/15 418,230 -0.05
وصنعت 56 1,500,000,000 0 0 1407000000000.00 67.16 -0.21 630 0 1386/10/2 945,000 -0.05
وسينا 57 1,500,000,000 0 0 1819500000000.00 86.80 -0.16 1053 0 1387/4/31 1,579,500 -0.05
خبهمن 34 3,520,000,000 0 0 350312016644.95 868.16 -1.00 864 0 1387/4/24 3,041,280 -0.06
شاراك 44 1,200,000,000 0 0 1432019845200.00 221.56 -0.25 2644 0 1387/4/4 3,172,800 -0.06
وپترو 44 1,820,000,000 0 0 1789060000000.00 63.58 -0.20 625 0 1386/7/28 1,137,500 -0.07
سكارون 53 208,833,333 0 0 1526529900000.00 66.04 -0.24 4828 0 1387/4/31 1,008,247 -0.07
خشرق 34 105,000,000 0 0 237675083927.40 82.65 -1.59 1871 0 1387/2/25 196,455 -0.07
تكنو 29 33,000,000 0 0 18372429816.00 1370.11 -20.65 7628 0 1387/4/23 251,724 -0.07
ولصنم 58 400,000,000 0 0 800000000000.00 43.75 -0.60 875 0 1387/3/11 350,000 -0.09
كروي 13 877,800,000 0 0 588298312794.03 325.12 -0.89 2179 0 1387/4/13 1,912,726 -0.09
سرود 53 300,000,000 0 0 2056817196678.27 63.34 -0.30 4343 0 1387/2/25 1,302,900 -0.11
تراك 29 17,000,000 0 0 35593369200.00 578.25 -17.86 12107 0 1387/3/25 205,819 -0.11
وساخت 48 1,090,296,000 0 0 3039655304004.00 54.26 -0.21 1513 0 1386/10/27 1,649,618 -0.12
وتوس 48 200,000,000 0 0 77204211469.00 877.93 -8.54 3389 0 1386/10/13 677,800 -0.12
دسبحا 43 216,000,000 0 0 277555791211.11 229.73 -2.41 2952 0 1387/4/15 637,632 -0.12
وصندوق 39 7,200,000,000 0 0 10319169014784.00 122.73 -0.06 1759 0 1386/10/16 12,664,800 -0.13
حتايد 60 216,000,000 0 0 2736144000000.00 69.87 -0.32 8851 0 1387/4/17 1,911,816 -0.16
سنير 53 50,000,000 0 0 252500000000.00 114.00 -3.52 5757 0 1385/2/28 287,850 -0.16
وتوكا 27 200,000,000 0 0 512200000000.00 73.29 -1.83 1877 0 1386/8/13 375,400 -0.17
سغرب 53 187,000,000 0 0 85756791788.91 845.41 -12.21 3877 0 1387/4/8 724,999 -0.19
وكار 57 2,000,000,000 0 0 1411598461493.41 484.84 -0.85 3422 0 1387/3/25 6,844,000 -0.22
تايرا 29 900,000,000 0 0 893692684270.18 175.83 -1.71 1746 0 1387/4/31 1,571,400 -0.28
سدور 53 80,000,000 0 0 744416715625.00 101.38 -2.19 9434 0 1387/4/24 754,720 -0.29
سبهان 53 55,000,000 0 0 1125000000000.00 47.67 -1.47 9751 0 1387/2/29 536,305 -0.30
وغدير 39 6,075,000,000 0 0 14367375000000.00 95.81 -0.12 2266 0 1386/12/25 13,765,950 -0.33
وبانك 39 3,220,000,000 0 0 8793820000000.00 44.63 -0.25 1219 0 1387/4/29 3,925,180 -0.41
سشمال 53 275,659,290 0 0 9346239586.88 14814.90 -256.59 5023 0 1387/2/31 1,384,637 -0.43
سكرد 53 162,000,000 0 0 1297134000000.00 81.06 -2.47 6491 0 / / 1,051,542 -0.58
فاسمين 27 195,000,000 0 0 188275085184.38 561.87 -17.29 5425 0 1387/3/19 1,057,875 -0.59
سفارس 53 4,176,000,000 0 0 41238067365.03 22197.43 -91.13 2192 0 1387/6/25 9,153,792 -0.68
شپارس 44 40,000,000 0 0 34842190044.99 425.23 -130.30 3704 0 1386/10/24 148,160 -0.82
شفن 44 950,000,000 0 0 6412500000000.00 111.51 -0.88 7527 0 1387/4/24 7,150,650 -1.03
ونيكي 56 2,900,000,000 0 0 1940100000000.00 108.22 -3.28 724 0 1386/12/19 2,099,600 -1.15
سصوفي 53 350,000,000 0 0 43115956769.00 5338.16 -164.78 6576 0 1387/2/29 2,301,600 -1.28
وپارس 57 7,500,000,000 0 0 20005841071197.98 83.75 -1.01 2234 0 1387/4/23 16,755,000 -3.64
شخارك 44 1,000,000,000 0 0 605873071951.00 2588.33 -37.13 15682 0 1387/4/10 15,682,000 -4.05
فخوز 27 2,192,000,000 0 0 7343200000000.00 191.43 -5.91 6413 0 1387/4/9 14,057,296 -7.81
اخابر 64 45,873,655,652 0 0 68810483478000.00 120.06 -3.66 1801 0 / / 82,618,454 -45.38
Powered By IT Department Of TSE