Design By Pooya Paridel
بروز رساني
تاريخ:1387/7/17
06:03
اطلاعيه هاي بورس اوراق بهادار تهران    ادامه . . .
موضوع نام شركت تاريخ
نگاهي به وضعيت بازار چهارشنبه مورخ 17/7/1387 عمومي 870717
گزارش بازار اوراق بهادار براي هفته منتهي به 17/7/1387 عمومي 870717
تامين كنندگان نقد شوندگي بازار اوراق بهادار-17/7/1387 عمومي 870717
خلاصه عملكرد بازار سه شنبه مورخ 16/7/1387 عمومي 870717
گزارش عملكرد ميان دوره‌اي شش ماهه منتهي به 31/6/87 بورس اوراق بهادار تهران عمومي 870717
نگاهي به وضعيت بازار سه شنبه مورخ 16/7/1387 عمومي 870716
فرآيند دسترسي مستقيم به بازار(DMA) عمومي 870716
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار    ادامه . . .
 اخبار بازار سرمايه    ادامه . . .
موضوع نام شركت تاريخ
صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري هاي شرکت سرمايه گذاري مهر در تاريخ 31/06/87 سرمايه گذاري سپه 870717
صورت هاي مالي مياندوره اي 6 ماه? منتهي به 31/04/87 مديريت سرمايه گذاري اميد 870717
دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سايپا 870717
صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 31/06/87 سرمايه گذاري بوعلي 870717
اطلاعات و صورت هاي مالي دوره 6 ماه? منتهي به 29/12/86 (حسابرسي شده) قهکمت 870717
جلسه هيئت مديره به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه مجتمعفولادخراسان 870717
اصلاحيه دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو 870717
آخرين اخبار بازار سرمايه تاريخ ساعت
برگزاري دوره آموزشي سه روزه Securitization
شركتهاي مشمول دستورالعمل رفع گره هاي معاملاتي مورخ 17/7/87 870717 16:50
گزارش عملكرد ميان دوره‌اي شش ماهه منتهي به 31/6/87 بورس اوراق بهادار تهران 870717 12:38
توقف يك نماد معاملاتي در 17/7/1387 870717 12:03
برگزاري دوره آموزشي سه روزه Securitization 870717 10:16
بازگشايي سه نماد معاملاتي در 17/7/1387 870717 10:00
توقف نماد معاملاتي شركت ايران خودرو 870717 09:12
فرآيند دسترسي مستقيم به بازار (DMA) 870716 17:23
بيشترين افزايش قيمت    ادامه . . .
نام و نماد حجم ارزش
(ميليون)
تعداد آخرين
قيمت
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
شركت دشت مرغاب (غدشت ) 3,050 6 2 2,028 59 3 1
شركت صنايعجوشكاب يزد (بكاب ) 19,593 81 11 4,184 121 2.98 2
كابل هاي مخابراتي شهيدقندي (بكام ) 240,053 150 44 627 18 2.96 13
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران (ختوقا ) 299,868 638 74 2,128 61 2.95 12
شركت فرآوري موادمعدني ايران (فرآور ) 49,630 60 10 1,225 35 2.94 3
صنايع مس شهيد باهنر (فباهنر ) 843,638 872 111 1,034 29 2.89 18
ماشين سازي اراك (فاراك ) 432,000 200 69 464 13 2.88 19
رينگ سازي مشهد (خرينگ ) 112,932 95 25 846 23 2.79 9
موتوژن (بموتو ) 102,376 251 35 2,451 61 2.55 13
فنرسازي خاور (خفنر ) 34,540 32 8 937 19 2.07 3
بيشترين كاهش قيمت    ادامه . . .
نام - نماد حجم ارزش
(ميليون)
تعداد آخرين
قيمت
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
بين المللي محصولات پارس (شپارس ) 117,011 433 45 3,704 (1,135) (23.46) 22
حق تقدم سرمايه گذاري البرز (والبرح ) 4,789 2 9 435 (57) (11.59) 5
حق تقدم سيمان تهران (سترانح ) 20,750 45 6 2,192 (139) (5.96) 3
حق تقدم داروپخش )هلدينگ ( (وپخشح ) 1,185 2 3 2,480 (119) (4.58) 1
سيمان سفيدني ريز (سنير ) 46,317 266 10 5,757 (178) (3) 1
ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران (تراك ) 14,728 178 14 12,107 (374) (3) 5
كيوان (غيوان ) 10,000 31 1 3,174 (98) (3) 1
فولادخوزستان (فخوز ) 502,545 3,222 74 6,413 (198) (3) 3
سيمان صوفيان (سصوفي ) 100 0 1 6,576 (203) (2.99) 1
سيمان بهبهان (سبهان ) 67,127 654 25 9,751 (301) (2.99) 9
بهترين تقاضاهاي خريد
بهترين تقاضاهاي فروش
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
سايپا 1560 3713114 2 5,792
ماشين سازي اراك 464 6101838 636 2,831
ايران خودرو 1330 2000523 2 2,661
ايران ترانسفو 4698 537963 68 2,527
كنتورسازي ايران 1809 1186573 133 2,147
شركت صنايعجوشكاب يزد 4184 501267 71 2,097
كابل هاي مخابراتي شهيدقندي 627 2551551 262 1,600
رايان سايپا 2594 398933 1 1,035
صنايع مس شهيد باهنر 1035 935499 99 968
سرمايه گذاري بهمن 1027 883293 1 907
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
مخابرات ايران 1801 48985121 1312 88,222
پالايش نفت اصفهان 6564 7315847 940 48,021
فولادمباركه اصفهان 3579 10243440 304 36,661
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 6112 4812606 425 29,415
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 4946 5841493 664 28,892
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2201 8574741 288 18,873
فولادخوزستان 6413 2351236 328 15,078
سيمان سپاهان 3167 2832916 328 8,972
بانك اقتصادنوين 3130 2153211 258 6,740
سيمان تهران 3498 1484661 188 5,193
تاثير در شاخص
مقادير شاخص
نماد گروه سرمايه جاري شاخص جديد تغيير
شاخص
ٍقيمت
آخر
DPS تاريخ مجمع ارزش بازار
ميليون
تاثير بر
شاخص
ثشاهد 48 721,600,000 130.00 2.57 3330 0 1386/7/25 2,402,928 0.86
خصدرا 45 1,500,000,000 535.48 8.81 729 0 1387/4/25 1,093,500 0.32
فباهنر 27 450,000,000 47.22 1.32 1034 0 1387/4/15 465,300 0.23
خساپا 34 10,400,000,000 1389.14 0.89 1559 0 1387/4/29 16,213,600 0.19
ختوقا 34 120,000,000 613.27 17.57 2128 0 1387/3/5 255,360 0.13
فاراك 28 540,000,000 91.45 2.56 464 0 1385/4/25 250,560 0.13
بموتو 31 113,400,000 1008.37 25.09 2451 0 1386/11/24 277,943 0.12
بكام 31 300,000,000 18.42 0.52 627 0 1387/3/25 188,100 0.10
بترانس 31 300,000,000 3044.56 8.65 4575 0 1387/4/19 1,372,500 0.07
خموتور 34 162,000,000 31.90 0.57 1175 0 1387/4/25 190,350 0.06
تاثير هر نماد در شاخص (ادامه)...
نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (قیمت و سود نقدی) 45380.61 0 (277.61) -0.6
TDX - شاخص سود نقدي 6608.24 0 0 0
شاخص قيمت 11352.15 631,210,534 (69.44) -0.6
شاخص بازار اول 9769.62 525,387,168 (70.15) -0.7
شاخص بازار دوم 13266.56 105,823,365 (11.07) -0.1
شاخص صنعت 8924.42 581,368,638 (54.79) -0.6
نمودار شاخص بورس
Powered By IT Department Of TSE